Інвертор гібридний однофазний e.inv.h1.industrial.48.12000 48/230В 12000Вт i096004 E.NEXT
Артикул:
i096004
Знижки від суми замовлення
3%
від 5 000 грн
5%
від 10 000 грн
10%
від 20 000 грн
15%
від 50 000 грн
20%
від 99 000 грн
Ваша знижка зараз:
0%
До знижки
3%
залишилось додати товарів на
0 грн
Сума замовлення (
1
шт.)
130 415,67 грн
Ціна зі знижкою
130 415,67 грн
Знижки не сумуються з акційними пропозиціями. Не діють на акційні товари та товари VOLTER™.
Способи оплати
- Накладний платіж (тимчасово відсутній)
- Безготівковий оплата на рахунок ФОП
- Приват 24
- LiqPay
Технічні характеристики
| Артикул | i096004 |
| Колір | Білий |
| Номінальна потужність, Вт | 12000 |
| Режим заряду | 3 ступеневий + вирівнювання заряду; самоадаптація з BMS |
| Діапазон робочих температур, °С | -40~60℃, >45℃- зниження продуктивності |
| Протокол зв'язку | WiFi+додаток |
| Ступінь захисту, IP | 65 |
| Габаритні розміри (ВхШхГ), мм | 630х413х260 |
| Вага, кг | 31 |
| Тип акумулятора | AGM(VRLA), GEL, Li-Ion, LiFePO4 |
| Номінальна робоча напруга Ue, В | 220/230 |
| Датчик температури виносний | так |
| Номінальна частота, Гц | 50/60 |
| Протокол інтерфейсу | RS485; CAN |
| Коефіцієнт потужності, PF | 0,8 |
| Номінальний струм In, А | АС. Вхідний - 54,6; Вихідний - 52,2 |
| Коефіцієнт користної дії, % | Макс - 97,6%; MPPT - >99% |
| Монтаж | Навісний |
| Пікова потужність, Вт | 24000 до 10с |
| Корпус | Алюміній, метал |
| Відповідність стандартам | ДСТУ EN 62109-1, ДСТУ EN 62109-2 |
| Спосіб утилізації | Передача спеціалізованому підприємству |
| Країна походження | КНР |
| Гарантія, років | 5 |
-
Бренд:E.NEXT
-
Серія:
Поки немає відгуків
Товари з серії
e.inv
187 844,81
грн
140 883,61
грн
75 756,02
грн
56 817,02
грн
105 288,00
грн
78 966,00
грн